Dubaï Flower Marshmallow : sorti en 2025, sucré, musqué et floral, environ 8 h sur peau, projection 8/10, sillage 7/10. Les alternatives ci-dessous correspondent à ce profil olfactif.
Le dupe le plus proche de Dubaï Flower Marshmallow est Kayali Fragrances Yum Boujee Marshmallow | 81 — 91 % similaire, environ $140 (estimation) contre environ $200 pour un flacon de 100 ml.
Les 5 senteurs les plus proches de Dubaï Flower Marshmallow, classées par similarité en tête et en fond :
| # | Alternative | Similarité | Prix est. (100 ml) | Longévité vs Dubaï Flower Marshmallow | Projection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayali Fragrances Yum Boujee Marshmallow | 81 | 91% | environ $140 (−30%) | 5h vs 8h | 3/10 |
| 2 | Etat Libre d'Orange I am Trash - Les Fleurs du Déchet | 79% | environ $110 (−45%) | 4h vs 8h | 6/10 |
| 3 | Boring Company Burnt Hair | 71% | environ $185 (−7%) | 4h vs 8h | 7/10 |
| 4 | Perfumes Hedoné Eau Mo Pour Gay | 77% | environ $65 (−67%) | 4h vs 8h | 6/10 |
| 5 | Frances Denney Gay Mood | 76% | environ $35 (−82%) | 5h vs 8h | 6/10 |
Il partage les accords sucré, fruité et musqué avec Dubaï Flower Marshmallow, s'ouvre aussi sur Freesia, Italian Lemon et Nectarine blossom, tient environ 5 h contre 8 h et rassemble 5 703 avis de la communauté.
Il partage les accords fruité, musqué et ambre avec Dubaï Flower Marshmallow, tient environ 4 h contre 8 h et rassemble 3 291 avis de la communauté.
Il tient environ 4 h contre 8 h et rassemble 258 avis de la communauté.
Il partage les accords agrumes et floral blanc avec Dubaï Flower Marshmallow, tient environ 4 h contre 8 h et rassemble 18 avis de la communauté.
Il tient environ 5 h contre 8 h et rassemble 29 avis de la communauté.
Frances Denney Gay Mood, autour de $35 pour 100 ml (estimation) — soit environ 80 % moins cher que Dubaï Flower Marshmallow.
Kayali Fragrances Yum Boujee Marshmallow | 81, avec environ 5 h sur la peau, contre environ 8 h pour Dubaï Flower Marshmallow.
Kayali Fragrances Yum Boujee Marshmallow | 81, avec 91 % de similarité globale entre tête et fond.
À 4 pulvérisations par jour — soit environ 146 ml par an — Kayali Fragrances Yum Boujee Marshmallow | 81 vous fait économiser environ $90 par an par rapport à Dubaï Flower Marshmallow. Comparaison sur 100 ml des deux côtés ; prix estimatifs.
Sur une journée de 8 heures, aucun des 5 ne tient 8 h complètes. Kayali Fragrances Yum Boujee Marshmallow | 81 s'en approche le plus avec 5.0 h et demande une retouche dans la journée.
Dubaï Flower Marshmallow : notes, tenue et prix
AltScent est également gratuit sur l'App Store et Google Play.
Mis à jour le 2026-10-28.