Kayali Fragrances Marrakesh in a Bottle Orange Blossom | 24 Eau de Parfum : sorti en 2024, floral blanc, agrumes et rose, environ 5 h sur peau, projection 8/10, sillage 3/10. Les alternatives ci-dessous correspondent à ce profil olfactif.
Le dupe le plus proche de Kayali Fragrances Marrakesh in a Bottle Orange Blossom | 24 Eau de Parfum est Montale Holy Neroli — 84 % similaire, environ $105 (estimation) contre environ $45 pour un flacon de 100 ml.
Les 5 senteurs les plus proches de Kayali Fragrances Marrakesh in a Bottle Orange Blossom | 24 Eau de Parfum, classées par similarité en tête et en fond :
| # | Alternative | Similarité | Prix est. (100 ml) | Longévité vs Kayali Fragrances Marrakesh in a Bottle Orange Blossom | 24 Eau de Parfum | Projection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montale Holy Neroli | 84% | environ $105 (+133%) | 7h vs 5h | 8/10 |
| 2 | The Body Shop Full Orange Blossom | 84% | environ $35 (−22%) | 5h vs 5h | 7/10 |
| 3 | Fine'ry. Sun-Phoria | 83% | environ $35 (−22%) | 5h vs 5h | 6/10 |
| 4 | Orientica Premium Melodie de Orientica | 80% | environ $60 (+33%) | 8h vs 5h | 7/10 |
| 5 | New Brand Parfums French Cancan | 84% | environ $10 (−78%) | 5h vs 5h | 6/10 |
Il partage les accords agrumes, floral blanc et épicé frais avec Kayali Fragrances Marrakesh in a Bottle Orange Blossom | 24 Eau de Parfum, tient environ 7 h contre 5 h et rassemble 379 avis de la communauté.
Il partage les accords agrumes, floral blanc et épicé frais avec Kayali Fragrances Marrakesh in a Bottle Orange Blossom | 24 Eau de Parfum, tient environ 5 h contre 5 h et rassemble 137 avis de la communauté.
Il partage les accords floral blanc, boisé et agrumes avec Kayali Fragrances Marrakesh in a Bottle Orange Blossom | 24 Eau de Parfum, tient environ 5 h contre 5 h et rassemble 289 avis de la communauté.
Il partage les accords floral blanc, agrumes et sucré avec Kayali Fragrances Marrakesh in a Bottle Orange Blossom | 24 Eau de Parfum, s'ouvre aussi sur Bergamote, tient environ 8 h contre 5 h et rassemble 187 avis de la communauté.
Il partage les accords sucré, floral blanc et boisé avec Kayali Fragrances Marrakesh in a Bottle Orange Blossom | 24 Eau de Parfum, s'ouvre aussi sur Fleur d’oranger et Bergamote, tient environ 5 h contre 5 h et rassemble 70 avis de la communauté.
New Brand Parfums French Cancan, autour de $10 pour 100 ml (estimation) — soit environ 80 % moins cher que Kayali Fragrances Marrakesh in a Bottle Orange Blossom | 24 Eau de Parfum.
Orientica Premium Melodie de Orientica, avec environ 8 h sur la peau, contre environ 5 h pour Kayali Fragrances Marrakesh in a Bottle Orange Blossom | 24 Eau de Parfum.
Montale Holy Neroli, avec 84 % de similarité globale entre tête et fond.
À 4 pulvérisations par jour — soit environ 146 ml par an — Montale Holy Neroli coûte en réalité environ $90 de plus par an que Kayali Fragrances Marrakesh in a Bottle Orange Blossom | 24 Eau de Parfum. Comparaison sur 100 ml des deux côtés ; prix estimatifs.
Sur une journée de 8 heures, aucun des 5 ne tient 8 h complètes. Orientica Premium Melodie de Orientica s'en approche le plus avec 7.6 h et demande une retouche dans la journée.
Kayali Fragrances Marrakesh in a Bottle Orange Blossom | 24 Eau de Parfum : notes, tenue et prix
AltScent est également gratuit sur l'App Store et Google Play.
Mis à jour le 2026-11-20.