Kayali Fragrances The Wedding Silk Santal | 36: wydany w 2023 r., słodki, wanilia i pudrowy, około 5 godz. na skórze, projekcja 6/10, sillage 3/10. Poniższe zamienniki dopasowano do tego profilu.
Najbliższy zamiennik Kayali Fragrances The Wedding Silk Santal | 36 to PARIS CORNER Khair Felicity — 91 % zgodności, ok. $25 (szacunkowo) wobec ok. $140 za flakon 100 ml.
5 najbliższych zapachów dla Kayali Fragrances The Wedding Silk Santal | 36, uszeregowane według zgodności na otwarciu i w bazie:
| # | Zamiennik | Podobieństwo | Szac. cena (100 ml) | Trwałość vs Kayali Fragrances The Wedding Silk Santal | 36 | Projekcja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS CORNER Khair Felicity | 91% | ok. $25 (−82%) | 5h vs 5h | 7/10 |
| 2 | Lattafa Perfumes The Kingdom For Women | 84% | ok. $20 (−86%) | 6h vs 5h | 6/10 |
| 3 | Donna Karan Cashmere & Palo Santo | 81% | ok. $125 (−11%) | 6h vs 5h | 7/10 |
| 4 | Mamlakat Al Oud Cotton Abyed | 80% | ok. $25 (−82%) | 5h vs 5h | 6/10 |
| 5 | Victoria's Secret Wicked Eau de Parfum | 78% | ok. $140 | 5h vs 5h | 7/10 |
Ten zapach dzieli akordy wanilia, słodki i piżmowy z Kayali Fragrances The Wedding Silk Santal | 36, otwiera się także nutami Champagne i Frezja, trzyma około 5 godz. wobec 5 godz. i ma 1371 ocen społeczności.
Ten zapach dzieli akordy słodki, owocowy i wanilia z Kayali Fragrances The Wedding Silk Santal | 36, trzyma około 6 godz. wobec 5 godz. i ma 1111 ocen społeczności.
Ten zapach dzieli akordy drzewny, wanilia i piżmowy z Kayali Fragrances The Wedding Silk Santal | 36, trzyma około 6 godz. wobec 5 godz. i ma 794 ocen społeczności.
Ten zapach dzieli akordy pudrowy, słodki i wanilia z Kayali Fragrances The Wedding Silk Santal | 36, trzyma około 5 godz. wobec 5 godz. i ma 210 ocen społeczności.
Ten zapach dzieli akordy słodki, wanilia i pudrowy z Kayali Fragrances The Wedding Silk Santal | 36, otwiera się także nutami Frezja, trzyma około 5 godz. wobec 5 godz. i ma 486 ocen społeczności.
Lattafa Perfumes The Kingdom For Women, około $20 za 100 ml (szacunek) — o około 85 % taniej niż Kayali Fragrances The Wedding Silk Santal | 36.
Donna Karan Cashmere & Palo Santo, około 6 godz. na skórze, wobec ok. 5 godz. dla Kayali Fragrances The Wedding Silk Santal | 36.
PARIS CORNER Khair Felicity, ze zgodnością 91 % na otwarciu i w bazie.
Przy 4 psiknięciach dziennie — około 146 ml rocznie — PARIS CORNER Khair Felicity pozwala zaoszczędzić około $165 rocznie względem Kayali Fragrances The Wedding Silk Santal | 36. Oba przeliczone na 100 ml; ceny są szacunkowe.
W ciągu 8-godzinnego dnia: żaden z 5 nie trzyma pełnych 8 godzin. Najbliżej jest Donna Karan Cashmere & Palo Santo z wynikiem 5.9 godz. i wymaga jednego psiknięcia.
Kayali Fragrances The Wedding Silk Santal | 36 — nuty, trwałość i cena
AltScent jest też dostępny za darmo w App Store i Google Play.
Zaktualizowano 2026-10-19.